查尔斯·琼斯
全名:Charles Jones
位置:前锋-中锋
身高:2.06米(6尺9寸)
球员时期
体重:98公斤(215磅)
出生日期:1957年4月3日
出生城市:阿肯色州麦吉希
高中:Desha Central in Rohwer, Arkansas
大学:奥尔巴尼州立大学(Albany State University)
选秀情况:1979年第8轮第18顺位被菲尼克斯太阳队选中
场均数据 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
97-98 | 休斯顿火箭 | 24 | 0 | 5.3 | 70.0% | 0.3 | 0.4 | 50.0% | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
96-97 | 休斯顿火箭 | 12 | 0 | 7.8 | 40.0% | 0.2 | 0.4 | - | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
95-96 | 休斯顿火箭 | 46 | 0 | 6.5 | 31.6% | 0.1 | 0.4 | 30.8% | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
94-95 | 休斯顿火箭 | 3 | 0 | 12.0 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 50.0% | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 |
93-94 | 底特律活塞 | 42 | 0 | 20.9 | 46.2% | 0.9 | 1.9 | 55.9% | 5.6 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 2.2 |
92-93 | 华盛顿子弹 | 67 | 21 | 18.0 | 52.4% | 0.5 | 0.9 | 57.9% | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 1.3 |
91-92 | 华盛顿子弹 | 75 | 32 | 18.2 | 36.7% | 0.4 | 1.2 | 50.0% | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 1.1 |
90-91 | 华盛顿子弹 | 62 | 54 | 24.2 | 54.0% | 1.1 | 2.0 | 58.0% | 5.8 | 1.9 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 3.2 | 2.6 |
89-90 | 华盛顿子弹 | 81 | 81 | 27.7 | 50.8% | 1.2 | 2.3 | 64.8% | 6.2 | 1.8 | 4.4 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 3.7 | 3.2 |
88-89 | 华盛顿子弹 | 53 | 45 | 21.8 | 48.0% | 1.1 | 2.4 | 64.0% | 4.8 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |
87-88 | 华盛顿子弹 | 69 | 49 | 19.0 | 40.7% | 1.0 | 2.6 | 70.7% | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 2.9 |
86-87 | 华盛顿子弹 | 79 | 64 | 20.4 | 47.4% | 1.5 | 3.2 | 63.2% | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.0 | 3.2 | 3.6 |
85-86 | 华盛顿子弹 | 81 | 58 | 19.9 | 50.8% | 1.6 | 3.1 | 62.8% | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 3.9 |
84-85 | 总计 | 31 | 4 | 21.5 | 52.8% | 2.2 | 4.1 | 69.0% | 5.9 | 2.3 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 5.6 |
84-85 | 华盛顿子弹 | 28 | 4 | 22.8 | 52.8% | 2.3 | 4.4 | 69.2% | 6.4 | 2.5 | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 3.6 | 5.9 |
84-85 | 芝加哥公牛 | 3 | 0 | 9.7 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 66.7% | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 |
83-84 | 费城76人 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
[1]
展开
[1]Charles Jones.stat-nba. [2014-06-08].
该页面最新编辑时间为 2024年1月12日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。