拉里-罗宾逊/Larry Robinson
全名:Larry Robinson
位置:前锋-后卫
身高:1.91米(6尺3寸)
体重:82公斤(180磅)
出生日期:1968年1月11日
出生城市:路易斯安那州博西尔城
高中:Airline in Bossier City, Louisiana
大学:路易斯安那州世纪学院(Centenary College of Louisiana)
球衣号码:2,3,4,5,6,20,25
选秀情况:非选秀球员
场均数据 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 纽约尼克斯 | 2 | 0 | 5.0 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 50.0% | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
00-01 | 总计 | 34 | 1 | 18.6 | 36.4% | 2.0 | 5.4 | 37.9% | 87.5% | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 5.9 |
00-01 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 1 | 19.1 | 36.4% | 2.0 | 5.6 | 37.9% | 87.5% | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 |
00-01 | 克里夫兰骑士 | 1 | 0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
97-98 | 温哥华灰熊 | 6 | 0 | 6.8 | 31.6% | 1.0 | 3.2 | 50.0% | 100.0% | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
93-94 | 休斯顿火箭 | 6 | 0 | 9.2 | 50.0% | 1.7 | 3.3 | 25.0% | 37.5% | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 4.2 |
92-93 | 华盛顿子弹 | 4 | 0 | 8.3 | 37.5% | 1.5 | 4.0 | 0.0% | 60.0% | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.8 |
91-92 | 波士顿凯尔特人 | 1 | 0 | 6.0 | 20.0% | 1.0 | 5.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
90-91 | 总计 | 36 | 10 | 11.8 | 41.3% | 1.7 | 4.2 | 0.0% | 55.6% | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 3.9 |
90-91 | 华盛顿子弹 | 12 | 10 | 21.3 | 41.8% | 3.2 | 7.6 | 0.0% | 58.3% | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 6.9 |
90-91 | 金州勇士 | 24 | 0 | 7.1 | 40.7% | 1.0 | 2.5 | - | 53.3% | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 |
[1]
展开
[1]拉里-罗宾逊.stat-nba. [2014-05-24].
该页面最新编辑时间为 2024年1月18日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。