郴州西站于2007年5月开工建设,于2009年12月26日投入运营。
截至2020年10月,郴州西站站房面积1.9万平方米,站场规模为2台6线。
郴州西站位于湖南省郴州市北湖区西南部的增福街 道增湖村。北临郴州大道与汽车总站相接,往南1.5公里与107国道相通。郴州西站为四坡顶,总面积为40547.88平方米,由主站房和站台雨篷组成,其中站房建筑面积12142.24平方米,站台雨篷建筑面积28405.64平方米。建筑高度25.02米,檐口高度18.105米。外墙采用玻璃幕墙与石材幕墙,站房及站台层面采用银灰色氟石炭铝板层面。站前广场东起站前大道,南抵清泉路,西抵京广高铁,北至兴城大道,南北长420米,东西宽160平方米,总用地面积714664平方米。郴州西站站房面积在整条京广客运专线上只算中等规模,候车大厅可容纳800人,日发送旅客6000人,但日均实际发送旅客超过一万人。现在每天有170趟列车停靠,基础设施总投资12亿元。
郴州的“郴”字独属“郴州”,最早见于秦朝,为篆体“郴”,由林、邑二字合成,意谓“林中之城”,郴州,自秦始皇时期就是湖南至广州的咽喉要道之地。两年前,郴州发现两千年前秦始皇南征古道,古道上密布的深深的骡马脚印,似乎在述说着古道上往日人来车往的繁华景象。郴州西站的设计,就取自此意。站房的外墙是仿秦代城墙,看起来就像是青石砖一块压着一块。新站依山坡而建,远看站房依青而“坐”,别有一番气势。站房前的喷泉很特别,池底,黑白两色的鹅卵石摆放成八卦图案,而站房前方有增湖镇增湖河,犹如一座古城的护城河,因此也成为郴州站前一道别致景观。按照郴州西站的设计方案,站台要比站房候车室高,而站房又比站前广场高,层次分明,造型特别。这是因为郴州西站位于郴州经济开发区内,站场周边都是山,仿佛是从山里抠出来的,如果站点地势过低,今后势必会带来某些负面影响。
郴州西站站台
2007年5月,郴州西站开工建设。
2009年12月26日,郴州西站投入运营。
2014年9月,京广高速铁路郴州西站扩容规划出台。
2015年12月25日,郴州西站增容扩建项目举行开工仪式,扩容工程开工。
2016年6月29日,京广高速铁路郴州西站扩容改造工程完成基础施工。
2019年11月28日,郴州西站启用电子客票。
设计理念
郴州西站建在半山坡上,远看站房依青山而“坐”,站房的外墙为仿秦代城墙。附近有增湖镇增湖河,施工中改道引至站前成护站河成为一道独特的景观。站房前的喷泉也很特别,池底黑白两色的鹅卵石摆放成八卦图案。建筑外墙采用玻璃幕墙与石材幕墙,站房及站台层面采用银灰色氟石炭铝板层面。
设计参数
截至2016年6月,郴州西站房面积为1.9万平方米,候车区面积约7300平方米。候车座位为3600个。车站建设南北各一幢副楼,单幢占地为2500平方米,总建筑面积15000平方米(地下层面积为5000平方米)。站房前通道为17米的5车道,靠东侧附设3米的人行道。郴州西站站前广场
整体布局
截至2014年3月,郴州西站主站房分为三层,分别为候车大厅一层、办公及设备用房二层(局部夹层一层)、设备层一层。站房两侧为办公用房,中间部分为高架候车厅,首层为进站厅、普通候车厅、售票厅、办公及设备用房,站房左右两侧各设一空调机房。二层为办公及设备用房,局部为设备层。售票厅入口设置在北副楼东侧,候车厅内设有商店;已购票旅客可以从现状站房东侧进入候车厅;VIP旅客通过现状站房南侧VIP门厅进入VIP专用候车厅;南侧楼地下一层设置出站通道及出站大厅。车站办公、司乘公寓、商务入口设置在北副楼西侧;派出所、交警队入口设置在南副楼南侧。郴州西站整体布置
截至2019年12月,郴州西站站场规模为2台6线,途经新路为京广高速铁路。郴州西站站场
商业设施
截至2020年10月,郴州西站站内设有商店等设施,方便旅客出行。
充电站
截至2020年10月,郴州西站设有充电站,供新能源汽车方便充电。
停车场
截至2020年10月,郴州西站停车场共有停车位1274个,其中社会车辆停车位1152个,专用停车位122个,备用停车位225个。
郴州西站广场
2009年,郴州西站的日发送量客流量为2189人次。
2017年1月27日至2月2日,郴州西站发送旅客65200余人。
2019年,郴州西站的日发送量客流量为13487人次。
近日,香港乾景投资实业公司经过多次考察比较,决定出资1.6亿元,成功摘牌武广高速铁路火车站福城新区302亩商业用地,总投资超过10亿元,打造该公司辐射国内市场的总部基地。同时,湖南铋业集团也在开发区一期购地132亩,投资8亿元,打造湖南铋业基地总部。华盛集团也在武广福城新区斥资1.87亿元成功摘牌购地346亩,总投资15个亿,打造湖南烟草物流配送总部基地。武广福城新区打造中央商务区取得了一个又一个新的招商成果。随着武广高速铁路建成开通这一铁路史上以时间换空间的里程碑重大事件的发生,也为铁路沿线城市的发展带来了无限商机。武广郴州车站选址郴州经济开发区,更是为郴州开发区新一轮的腾飞注入新的生机。如何审时度势,抢抓机遇,围绕“两城”建设,突出特色,高标准、高质量、高效率开发建设好福城新区。开发区领导高屋建瓴,适时提出了把福城新区打造成聚集总部企业,发展现代服务业商业企业的中央商务区。为加快中央商务区建设,开发区措施硬、方法多。
一是制定发展区域总部企业的战略。开发区根据武广火车站选址开发区及开发区多年发展形成区内人气兴旺,物流繁华的现代化城市新区的具体实际,审时度势,适时提出了开发区“1+2”发展战略,即以高新技术企业为龙头,以总部企业和现代服务业商业企业为两翼,努力把开发区打造成以武广新区为核心的湘南高新技术企业的孵化地,湘粤赣区域总部企业的聚集地和郴州现代服务业商业的发展地。
二是制定完善鼓励总部企业进入商务区投资企业的配套系列优惠政策。除了用足用活省委、省政府先行先试34条优惠政策,还先后出台了《开发区重大招商项目“一事一议”实施办法》、《开发区促进高新技术产业发展实施办法》、《开发区产业创新引导资金管理暂行办法》、《开发区加快发展现代服务业实施方案》等系列配套优惠政策和措施,大力发展区域总部企业、高新技术企业及现代服务业、商业企业。
三是打造适宜总部企业发展的平台。包括城前岭建成区及正在建设的武广新区和船洞新区三大发展总部基地承接的平台。武广福城新区位于郴州经济开发区西部。武广高铁已正式通车,该区域将成为郴州的客运交通转换枢纽,区域快速客运服务中心,是集商贸旅游服务和高品质商务居住于一体湘南民族风情特色的城市新区。船洞新区位于郴州市城区东南部,为集办公、研发、商务、休闲于一体的综合居住区。
一份耕耘,一份收获。近两年来,开发区企业总数从2007年494家跃升为716家。其中,区域总部企业238家,新增加的企业总部72家,包括湖南铋业、有色置业、天诚集团、乾景投资、中国烟草等一批知名企业。据测算这些总部企业每年可新增产值100亿元以上,年新创税收过亿元。届时的郴州经济开发区将成为真正意义上“湘粤赣中心城市,湖南最开放城市”的中央商务区。
18路:火车站—高铁西站
55路:苏仙御景湾—高铁西站
62路:郴州汽车总站—高铁西站
103路:郴州城际大巴客运站—高铁西站
201路:资兴汽车总站—高铁西站
专线1路:城前岭立交桥(天龙站)—城前岭立交桥(天龙站)
专线2路:高铁西站—高铁西站
随着京广高铁的全线通车,郴州西站的旅客流量大规模增加,原有的设施和规模已远远不能满足客流量的需求,产生了一系列的问题。站台和停靠车次太少,郴州西站目前仅有两个站台和四条停靠线,而日均停站车为90趟次,高峰日增停至110趟次,旅客难购到当日车票。现有售票大厅、候车厅规模过小,不能满足旅客购票、候车需要。售票大厅约260平方米,购票旅客经常排队至站房以外等候购票;候车厅实际候车区只有1600平方米,800个座位,厅内拥挤杂乱,高峰期旅客席地而坐。交通流线混乱,送客车辆和接客车辆都集中于站房前9米宽的道路,高峰期车辆排队停放至增湖路,送客车流和接客车流未分离。停车位远远不能满足需求,旅客需要排队等车位,或直接将车停放至城市道路上。根据专家预测,郴州西站2020年最高日客流量将达5.5万人,日候车人数约27500人。
为有效解决郴州西站当前存在的问题和满足长远需求,本次规划提出了明确的改造思路。针对站台和停靠车次太少的问题,规划新增站台和停靠线。日均停站车次可由原来的90趟次增加至140-150趟次。
针对售票大厅、候车厅规模过小的问题,规划对原有站房进行改造扩大候车厅面积,将现站房内的办公室、派出所、贵宾室、售票厅等空间腾出,保留难以移动的设备用房,候车区面积由原来的2000㎡扩大到6600㎡,候车座位由原来的800个增加到3000个,远期实现南上北下的旅客分区候车。同时,利用现站房南北两侧的停车场空间,建设南北各一幢副楼,单幢占地为50m×50m,均为地下一层和地上二层,总建筑面积15000㎡(地下层面积为5000㎡)。北侧副楼的主要功能为售票厅、车站办公、司乘人员公寓和商务用途等。南侧副楼的主要功能为贵宾室(通道)、派出所、交警队和出站通道、出站大厅等。
针对交通流线混乱的问题,规划将接客车辆与送客车辆流线分开,进站人流与出站人流分开。取消现在站房前道路与广场之间的斜坡绿化(宽约8m),改造成两层架空道路。上层为站房前通道的拓宽部分,使站房前通道由现状9米的3车道拓宽至17米的5车道,靠东侧附设3米的人行道;下层为出租车候客通道。改造后,上层为送客专用车道,下层为接客专用车道,实现接客与送客车辆分流,避免相互之间的干扰。
对停车难问题,本次规划改造思路为积极扩展停车位,通过周边可以利用地块设置地面停车位、停车楼和地下停车库来解决停车难问题。规划共有停车位1274个,其中社会车辆停车位1152个,专用停车位122个,备用停车位225个。
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
1 | G275 | 高速 | 青岛 广州南 | 06:16 19:15 | 17:43 | 17:45 | 郴州西 | 11小时27分 当日到达 |
2 | G296 | 高速 | 广州南 天津西 | 06:28 17:39 | 07:52 | 07:54 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
3 | G1744 | 高速 | 广州南 南京南 | 06:34 14:32 | 07:58 | 08:00 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
4 | G276 | 高速 | 广州南 青岛 | 06:46 19:37 | 08:03 | 08:05 | 郴州西 | 1小时17分 当日到达 |
5 | G72 | 高速 | 福田 北京西 | 07:00 18:22 | 09:10 | 09:16 | 郴州西 | 2小时10分 当日到达 |
6 | G6011 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 07:00 10:32 | 08:05 | 08:07 | 郴州西 | 1小时5分 当日到达 |
7 | G1002 | 高速 | 深圳北 武汉 | 07:00 11:38 | 08:51 | 08:53 | 郴州西 | 1小时51分 当日到达 |
8 | G6132 | 高速 | 广州南 岳阳东 | 07:06 10:41 | 08:30 | 08:32 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
9 | G1113 | 高速 | 南京南 广州南 | 07:06 14:45 | 13:13 | 13:15 | 郴州西 | 6小时7分 当日到达 |
10 | G6013 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 07:30 10:56 | 08:42 | 08:44 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
11 | G1035 | 高速 | 宜昌东 深圳北 | 07:33 15:49 | 13:38 | 13:40 | 郴州西 | 6小时5分 当日到达 |
12 | G6164 | 高速 | 福田 怀化南 | 07:35 13:00 | 09:44 | 09:46 | 郴州西 | 2小时9分 当日到达 |
13 | G279 | 高速 | 济南西 深圳北 | 07:35 19:02 | 17:02 | 17:04 | 郴州西 | 9小时27分 当日到达 |
14 | G1105 | 高速 | 武汉 广州南 | 07:37 11:56 | 10:24 | 10:26 | 郴州西 | 2小时47分 当日到达 |
15 | G1312 | 高速 | 深圳北 重庆北 | 07:38 19:33 | 09:34 | 09:36 | 郴州西 | 1小时56分 当日到达 |
16 | G637 | 高速 | 南昌西 深圳北 | 07:38 13:10 | 10:53 | 10:59 | 郴州西 | 3小时15分 当日到达 |
17 | G94 | 高速 | 广州南 郑州东 | 07:39 13:47 | 08:56 | 08:59 | 郴州西 | 1小时17分 当日到达 |
18 | G6105 | 高速 | 长沙南 广州南 | 07:40 10:26 | 08:53 | 08:55 | 郴州西 | 1小时13分 当日到达 |
19 | G280 | 高速 | 深圳北 济南西 | 07:43 18:13 | 09:39 | 09:41 | 郴州西 | 1小时56分 当日到达 |
20 | G6113 | 高速 | 长沙南 广州南 | 07:45 10:31 | 08:58 | 09:00 | 郴州西 | 1小时13分 当日到达 |
21 | G1311 | 高速 | 重庆北 深圳北 | 07:49 20:25 | 18:13 | 18:15 | 郴州西 | 10小时24分 当日到达 |
22 | G6015 | 高速 | 长沙南 福田 | 07:50 11:32 | 09:09 | 09:11 | 郴州西 | 1小时19分 当日到达 |
23 | G1403 | 高速 | 杭州东 广州南 | 07:53 15:37 | 14:05 | 14:07 | 郴州西 | 6小时12分 当日到达 |
24 | G6072 | 高速 | 福田 永州 | 07:54 12:18 | 10:06 | 10:16 | 郴州西 | 2小时12分 当日到达 |
25 | G631 | 高速 | 南昌西 广州南 | 08:00 12:39 | 11:06 | 11:08 | 郴州西 | 3小时6分 当日到达 |
26 | G6481 | 高速 | 邵阳 福田 | 08:00 13:31 | 11:12 | 11:15 | 郴州西 | 3小时12分 当日到达 |
27 | G551 | 高速 | 漯河西 深圳北 | 08:00 14:57 | 12:50 | 12:52 | 郴州西 | 4小时50分 当日到达 |
28 | G831 | 高速 | 兰州西 广州南 | 08:05 20:26 | 18:55 | 18:57 | 郴州西 | 10小时50分 当日到达 |
29 | G550 | 高速 | 广州南 郑州东 | 08:05 14:05 | 09:29 | 09:31 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
30 | G6142 | 高速 | 福田 怀化南 | 08:11 13:34 | 10:22 | 10:24 | 郴州西 | 2小时11分 当日到达 |
31 | G1155 | 高速 | 黄冈东 广州南 | 08:18 13:29 | 11:57 | 11:59 | 郴州西 | 3小时39分 当日到达 |
32 | G541 | 高速 | 郑州东 广州南 | 08:25 14:56 | 13:19 | 13:21 | 郴州西 | 4小时54分 当日到达 |
33 | G636 | 高速 | 广州南 合肥南 | 08:25 17:09 | 09:49 | 09:51 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
34 | G1004 | 高速 | 深圳北 武汉 | 08:32 13:20 | 10:28 | 10:30 | 郴州西 | 1小时56分 当日到达 |
35 | G6486 | 高速 | 福田 邵阳 | 08:35 14:20 | 10:58 | 11:00 | 郴州西 | 2小时23分 当日到达 |
36 | G1031 | 高速 | 宜昌东 深圳北 | 08:38 16:43 | 14:28 | 14:30 | 郴州西 | 5小时50分 当日到达 |
37 | G74 | 高速 | 深圳北 郑州东 | 08:42 16:02 | 10:46 | 10:48 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
38 | G542 | 高速 | 珠海 郑州东 | 08:45 16:21 | 11:10 | 11:16 | 郴州西 | 2小时25分 当日到达 |
39 | G6145 | 高速 | 怀化南 福田 | 08:52 14:18 | 12:02 | 12:04 | 郴州西 | 3小时10分 当日到达 |
40 | G6107 | 高速 | 长沙南 广州南 | 09:00 11:37 | 10:12 | 10:14 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
41 | G1109 | 高速 | 武汉 广州南 | 09:05 13:14 | 11:42 | 11:44 | 郴州西 | 2小时37分 当日到达 |
42 | G1165 | 高速 | 宜昌东 广州南 | 09:10 16:38 | 15:06 | 15:08 | 郴州西 | 5小时56分 当日到达 |
43 | G531 | 高速 | 石家庄 深圳北 | 09:15 18:25 | 16:10 | 16:12 | 郴州西 | 6小时55分 当日到达 |
44 | G633 | 高速 | 九江 深圳北 | 09:29 16:06 | 14:00 | 14:02 | 郴州西 | 4小时31分 当日到达 |
45 | G1007 | 高速 | 武汉 深圳北 | 09:30 14:36 | 12:26 | 12:31 | 郴州西 | 2小时56分 当日到达 |
46 | G552 | 高速 | 广州南 信阳东 | 09:33 14:53 | 11:04 | 11:06 | 郴州西 | 1小时31分 当日到达 |
47 | G818 | 高速 | 深圳北 西安北 | 09:35 19:12 | 11:40 | 11:42 | 郴州西 | 2小时5分 当日到达 |
48 | G1161 | 高速 | 孝感东 广州南 | 09:36 15:22 | 13:48 | 13:51 | 郴州西 | 4小时12分 当日到达 |
49 | G532 | 高速 | 深圳北 石家庄 | 09:40 18:44 | 11:46 | 11:48 | 郴州西 | 2小时6分 当日到达 |
50 | G1009 | 高速 | 武汉 深圳北 | 09:41 14:45 | 12:36 | 12:38 | 郴州西 | 2小时55分 当日到达 |
51 | G1145 | 高速 | 宜昌东 广州南 | 09:45 16:53 | 15:20 | 15:22 | 郴州西 | 5小时35分 当日到达 |
52 | G822 | 高速 | 深圳北 西安北 | 10:00 19:29 | 12:04 | 12:06 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
53 | G1008 | 高速 | 深圳北 武汉 | 10:16 15:12 | 12:20 | 12:22 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
54 | G6159 | 高速 | 怀化南 福田 | 10:18 15:54 | 13:25 | 13:33 | 郴州西 | 3小时7分 当日到达 |
55 | G1301 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 10:23 19:03 | 17:31 | 17:33 | 郴州西 | 7小时8分 当日到达 |
56 | G65 | 高速 | 北京西 广州南 | 10:33 20:16 | 18:44 | 18:46 | 郴州西 | 8小时11分 当日到达 |
57 | G6021 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 10:35 13:51 | 11:47 | 11:49 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
58 | G6075 | 高速 | 永州 福田 | 10:44 15:00 | 12:41 | 12:43 | 郴州西 | 1小时57分 当日到达 |
59 | G73 | 高速 | 郑州东 深圳北 | 10:48 17:33 | 15:29 | 15:31 | 郴州西 | 4小时41分 当日到达 |
60 | G6151 | 高速 | 怀化南 广州南 | 10:50 15:45 | 14:12 | 14:14 | 郴州西 | 3小时22分 当日到达 |
61 | G821 | 高速 | 西安北 深圳北 | 11:03 20:30 | 18:18 | 18:20 | 郴州西 | 7小时15分 当日到达 |
62 | G6131 | 高速 | 岳阳东 广州南 | 11:08 14:29 | 12:56 | 12:58 | 郴州西 | 1小时48分 当日到达 |
63 | G1302 | 高速 | 广州南 上海虹桥 | 11:22 19:51 | 12:51 | 12:53 | 郴州西 | 1小时29分 当日到达 |
64 | G1010 | 高速 | 深圳北 武汉 | 11:25 16:24 | 13:24 | 13:26 | 郴州西 | 1小时59分 当日到达 |
65 | G836 | 高速 | 广州南 西安北 | 11:28 20:09 | 12:45 | 12:47 | 郴州西 | 1小时17分 当日到达 |
66 | G1152 | 高速 | 广州南 汉口 | 11:40 16:26 | 13:04 | 13:06 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
67 | G1117 | 高速 | 武汉 广州南 | 11:45 16:06 | 14:33 | 14:36 | 郴州西 | 2小时48分 当日到达 |
68 | G6018 | 高速 | 福田 长沙南 | 11:55 15:29 | 14:08 | 14:10 | 郴州西 | 2小时13分 当日到达 |
69 | G6034 | 高速 | 深圳北 岳阳东 | 11:55 16:02 | 14:00 | 14:02 | 郴州西 | 2小时5分 当日到达 |
70 | G1013 | 高速 | 武汉 深圳北 | 12:07 17:09 | 15:01 | 15:03 | 郴州西 | 2小时54分 当日到达 |
71 | G67 | 高速 | 北京西 广州南 | 12:13 22:18 | 20:46 | 20:48 | 郴州西 | 8小时33分 当日到达 |
72 | G835 | 高速 | 西安北 广州南 | 12:32 21:16 | 19:45 | 19:47 | 郴州西 | 7小时13分 当日到达 |
73 | G825 | 高速 | 西安北 深圳北 | 12:39 22:35 | 20:16 | 20:18 | 郴州西 | 7小时37分 当日到达 |
74 | G1032 | 高速 | 深圳北 宜昌东 | 12:39 20:15 | 14:43 | 14:45 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
75 | G295 | 高速 | 天津西 广州南 | 12:42 23:25 | 21:49 | 21:55 | 郴州西 | 9小时7分 当日到达 |
76 | G826 | 高速 | 深圳北 西安北 | 12:50 22:49 | 14:54 | 14:56 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
77 | G70 | 高速 | 广州南 北京西 | 12:50 22:28 | 14:14 | 14:16 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
78 | G1012 | 高速 | 深圳北 武汉 | 13:10 18:04 | 15:15 | 15:17 | 郴州西 | 2小时5分 当日到达 |
79 | G6071 | 高速 | 永州 福田 | 13:14 17:24 | 15:11 | 15:13 | 郴州西 | 1小时57分 当日到达 |
80 | G1304 | 高速 | 广州南 上海虹桥 | 13:24 21:51 | 14:59 | 15:01 | 郴州西 | 1小时35分 当日到达 |
81 | G6163 | 高速 | 怀化南 福田 | 13:24 18:58 | 16:32 | 16:34 | 郴州西 | 3小时8分 当日到达 |
82 | G554 | 高速 | 深圳北 漯河西 | 13:29 21:27 | 15:27 | 15:29 | 郴州西 | 1小时58分 当日到达 |
83 | G6111 | 高速 | 长沙南 珠海 | 13:32 17:19 | 14:44 | 14:47 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
84 | G6023 | 高速 | 长沙南 福田 | 13:37 17:15 | 14:56 | 14:58 | 郴州西 | 1小时19分 当日到达 |
85 | G1015 | 高速 | 武汉 深圳北 | 13:45 18:57 | 16:39 | 16:46 | 郴州西 | 2小时54分 当日到达 |
86 | G6020 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 13:54 17:29 | 16:03 | 16:05 | 郴州西 | 2小时9分 当日到达 |
87 | G6482 | 高速 | 福田 邵阳 | 13:55 19:23 | 16:09 | 16:11 | 郴州西 | 2小时14分 当日到达 |
88 | G544 | 高速 | 广州南 郑州东 | 13:56 20:41 | 15:20 | 15:22 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
89 | G6146 | 高速 | 福田 怀化南 | 14:00 19:48 | 16:20 | 16:22 | 郴州西 | 2小时20分 当日到达 |
90 | G545 | 高速 | 郑州东 珠海 | 14:07 21:34 | 19:00 | 19:02 | 郴州西 | 4小时53分 当日到达 |
91 | G1303 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 14:10 22:45 | 21:13 | 21:15 | 郴州西 | 7小时3分 当日到达 |
92 | G546 | 高速 | 广州南 郑州东 | 14:14 21:13 | 15:38 | 15:40 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
93 | G6022 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 14:20 17:51 | 16:25 | 16:27 | 郴州西 | 2小时5分 当日到达 |
94 | G1156 | 高速 | 广州南 黄冈东 | 14:28 20:40 | 15:57 | 15:59 | 郴州西 | 1小时29分 当日到达 |
95 | G1315 | 高速 | 宜昌东 广州南 | 14:36 21:43 | 20:11 | 20:13 | 郴州西 | 5小时35分 当日到达 |
96 | G1017 | 高速 | 武汉 深圳北 | 14:39 19:24 | 17:19 | 17:21 | 郴州西 | 2小时40分 当日到达 |
97 | G6485 | 高速 | 邵阳 福田 | 14:45 20:30 | 18:08 | 18:10 | 郴州西 | 3小时23分 当日到达 |
98 | G1743 | 高速 | 南京南 广州南 | 14:52 23:10 | 21:43 | 21:45 | 郴州西 | 6小时51分 当日到达 |
99 | G1146 | 高速 | 广州南 宜昌东 | 14:58 21:48 | 16:15 | 16:17 | 郴州西 | 1小时17分 当日到达 |
100 | G1018 | 高速 | 深圳北 武汉 | 15:05 20:03 | 17:08 | 17:10 | 郴州西 | 2小时3分 当日到达 |
101 | G1125 | 高速 | 武汉 广州南 | 15:05 19:28 | 17:49 | 17:51 | 郴州西 | 2小时44分 当日到达 |
102 | G1036 | 高速 | 深圳北 宜昌东 | 15:10 22:41 | 17:14 | 17:16 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
103 | G1128 | 高速 | 广州南 南京南 | 15:13 22:56 | 16:30 | 16:32 | 郴州西 | 1小时17分 当日到达 |
104 | G1014 | 高速 | 深圳北 武汉 | 15:20 20:23 | 17:34 | 17:36 | 郴州西 | 2小时14分 当日到达 |
105 | G6076 | 高速 | 福田 永州 | 15:20 19:40 | 17:40 | 17:42 | 郴州西 | 2小时20分 当日到达 |
106 | G1305 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 15:25 23:38 | 22:06 | 22:08 | 郴州西 | 6小时41分 当日到达 |
107 | G76 | 高速 | 深圳北 郑州东 | 15:40 22:48 | 17:51 | 17:53 | 郴州西 | 2小时11分 当日到达 |
108 | G1747 | 高速 | 蚌埠南 广州南 | 15:40 23:43 | 22:11 | 22:13 | 郴州西 | 6小时31分 当日到达 |
109 | G6031 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 15:51 19:14 | 17:07 | 17:13 | 郴州西 | 1小时16分 当日到达 |
110 | G1404 | 高速 | 广州南 杭州东 | 15:57 23:25 | 17:23 | 17:26 | 郴州西 | 1小时26分 当日到达 |
111 | G1020 | 高速 | 深圳北 武汉 | 16:25 21:23 | 18:29 | 18:31 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
112 | G6160 | 高速 | 福田 怀化南 | 16:25 22:06 | 18:48 | 18:50 | 郴州西 | 2小时23分 当日到达 |
113 | G634 | 高速 | 深圳北 九江 | 16:32 23:21 | 18:36 | 18:38 | 郴州西 | 2小时4分 当日到达 |
114 | G6152 | 高速 | 广州南 怀化南 | 16:42 21:25 | 18:06 | 18:08 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
115 | G1162 | 高速 | 广州南 孝感东 | 16:48 22:28 | 18:12 | 18:14 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
116 | G1021 | 高速 | 武汉 深圳北 | 16:58 22:02 | 19:50 | 19:52 | 郴州西 | 2小时52分 当日到达 |
117 | G1407 | 高速 | 南昌西 广州南 | 17:00 21:32 | 20:00 | 20:02 | 郴州西 | 3小时 当日到达 |
118 | G1022 | 高速 | 深圳北 武汉 | 17:10 22:21 | 19:15 | 19:17 | 郴州西 | 2小时5分 当日到达 |
119 | G1151 | 高速 | 汉口 广州南 | 17:10 21:57 | 20:25 | 20:27 | 郴州西 | 3小时15分 当日到达 |
120 | G6024 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 17:29 20:46 | 19:26 | 19:28 | 郴州西 | 1小时57分 当日到达 |
121 | G1134 | 高速 | 广州南 武汉 | 17:30 21:45 | 18:54 | 18:56 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
122 | G6112 | 高速 | 珠海 长沙南 | 17:39 21:31 | 20:01 | 20:03 | 郴州西 | 2小时22分 当日到达 |
123 | G1136 | 高速 | 广州南 武汉 | 17:40 21:56 | 19:04 | 19:06 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
124 | G6014 | 高速 | 福田 长沙南 | 17:45 21:19 | 19:54 | 19:56 | 郴州西 | 2小时9分 当日到达 |
125 | G1138 | 高速 | 广州南 武汉 | 17:46 22:15 | 19:10 | 19:12 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
126 | G6117 | 高速 | 长沙南 广州南 | 17:55 20:39 | 19:07 | 19:09 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
127 | G1406 | 高速 | 广州南 南昌西 | 17:56 22:43 | 19:32 | 19:34 | 郴州西 | 1小时36分 当日到达 |
128 | G1133 | 高速 | 武汉 广州南 | 17:58 22:39 | 21:03 | 21:09 | 郴州西 | 3小时5分 当日到达 |
129 | G6141 | 高速 | 怀化南 福田 | 18:13 23:47 | 21:38 | 21:40 | 郴州西 | 3小时25分 当日到达 |
130 | G6114 | 高速 | 广州南 长沙南 | 18:13 21:08 | 19:37 | 19:39 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
131 | G6026 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 18:19 21:37 | 20:17 | 20:19 | 郴州西 | 1小时58分 当日到达 |
132 | G6028 | 高速 | 福田 长沙南 | 18:23 22:18 | 20:52 | 20:54 | 郴州西 | 2小时29分 当日到达 |
133 | G638 | 高速 | 深圳北 南昌西 | 18:29 23:28 | 20:28 | 20:31 | 郴州西 | 1小时59分 当日到达 |
134 | G6119 | 高速 | 长沙南 广州南 | 18:43 21:27 | 19:55 | 19:57 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
135 | G1140 | 高速 | 广州南 武汉 | 18:43 23:01 | 20:07 | 20:09 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
136 | G8906 | 高速 | 深圳北 衡阳东 | 18:51 21:39 | 21:04 | 21:06 | 郴州西 | 2小时13分 当日到达 |
137 | G6027 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 19:29 22:49 | 20:41 | 20:43 | 郴州西 | 1小时12分 当日到达 |
138 | G6116 | 高速 | 广州南 长沙南 | 19:48 22:31 | 21:12 | 21:14 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
139 | G6120 | 高速 | 广州南 长沙南 | 20:40 23:30 | 22:04 | 22:06 | 郴州西 | 1小时24分 当日到达 |
140 | G6108 | 高速 | 广州南 长沙南 | 20:54 23:48 | 22:29 | 22:31 | 郴州西 | 1小时35分 当日到达 |
京广高铁湖南地区经停站
郴州西站
湖南郴州市北湖区的铁路车站
耒阳西站
湖南衡阳耒阳市境内火车站
衡阳东站
中国湖南省衡阳市境内铁路车站
查看全部 8 个条目
该页面最新编辑时间为 2023年9月25日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。