现隶属于中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨车务段,为二等站。
车站位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区呼兰镇境内,上行铁路车站为徐家火车站,下行铁路车站为沈家火车站。
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到。
本时刻表更新于2013年1月14日
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
K7204 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 快速 | 呼兰 | 4:55 | 哈尔滨 | 5:36 | 32 | 0:41 |
K7018 | 乌伊岭 | 哈尔滨东 | 快速 | 呼兰 | 5:09 | 哈尔滨东 | 6:42 | 51 | 1:33 |
K929 | 大连 | 佳木斯 | 空调快速 | 呼兰 | 5:15 | 佳木斯 | 12:25 | 475 | 7:10 |
4138 | 双鸭山 | 哈尔滨 | 普快 | 呼兰 | 5:20 | 哈尔滨 | 6:05 | 32 | 0:45 |
6229 | 哈尔滨东 | 乌伊岭 | 普慢 | 呼兰 | 5:35 | 乌伊岭 | 21:34 | 579 | 15:59 |
K7022/K7020 | 鹤北 | 哈尔滨 | 快速 | 呼兰 | 6:12 | 哈尔滨 | 6:52 | 32 | 0:40 |
6209 | 哈尔滨东 | 北安 | 普慢 | 呼兰 | 6:25 | 北安 | 12:59 | 301 | 6:34 |
K7032 | 绥化 | 哈尔滨 | 快速 | 呼兰 | 6:30 | 哈尔滨 | 7:13 | 32 | 0:43 |
4031 | 哈尔滨东 | 黑河 | 普快 | 呼兰 | 7:45 | 黑河 | 20:00 | 604 | 12:15 |
K7066 | 抚远 | 哈尔滨东 | 空调快速 | 呼兰 | 8:12 | 哈尔滨东 | 8:50 | 35 | 0:38 |
K7029 | 哈尔滨 | 海伦 | 快速 | 呼兰 | 8:17 | 海伦 | 11:32 | 195 | 3:15 |
6254 | 绥化 | 哈尔滨东 | 普慢 | 呼兰 | 8:39 | 哈尔滨东 | 10:11 | 35 | 1:32 |
K7062/K7063 | 齐齐哈尔 | 佳木斯 | 快速 | 呼兰 | 10:04 | 佳木斯 | 18:09 | 475 | 8:05 |
K7110/K7111 | 北安 | 牡丹江 | 快速 | 呼兰 | 13:02 | 牡丹江 | 20:58 | 387 | 7:56 |
4024/4025 | 齐齐哈尔 | 伊春 | 普快 | 呼兰 | 13:03 | 伊春 | 20:50 | 426 | 7:47 |
K7112/K7109 | 牡丹江 | 北安 | 快速 | 呼兰 | 13:44 | 北安 | 20:45 | 301 | 7:01 |
K7064/K7061 | 佳木斯 | 齐齐哈尔 | 快速 | 呼兰 | 14:10 | 齐齐哈尔 | 19:33 | 320 | 5:23 |
4026/4023 | 伊春 | 齐齐哈尔 | 普快 | 呼兰 | 14:37 | 齐齐哈尔 | 20:24 | 320 | 5:47 |
1489 | 天津 | 佳木斯 | 空调普快 | 呼兰 | 16:02 | 佳木斯 | 22:38 | 475 | 6:36 |
K7030 | 海伦 | 哈尔滨 | 快速 | 呼兰 | 16:22 | 哈尔滨 | 17:18 | 32 | 0:56 |
K340 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 呼兰 | 16:33 | 北京 | 9:50 | 1281 | 17:17 |
6210 | 北安 | 哈尔滨东 | 普慢 | 呼兰 | 17:00 | 哈尔滨东 | 17:40 | 32 | 0:40 |
K930 | 佳木斯 | 大连 | 空调快速 | 呼兰 | 18:43 | 大连 | 9:10 | 978 | 14:27 |
6253 | 哈尔滨东 | 绥化 | 普慢 | 呼兰 | 18:50 | 绥化 | 20:45 | 93 | 1:55 |
2123/2126 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 空调普快 | 呼兰 | 19:28 | 丹东 | 8:58 | 858 | 13:30 |
K7019/K7021 | 哈尔滨 | 鹤北 | 快速 | 呼兰 | 19:38 | 鹤北 | 6:07 | 587 | 10:29 |
K7035 | 哈尔滨东 | 黑河 | 空调快速 | 呼兰 | 19:48 | 黑河 | 6:30 | 604 | 10:42 |
4137 | 哈尔滨 | 双鸭山 | 普快 | 呼兰 | 20:52 | 双鸭山 | 5:33 | 554 | 8:41 |
6230 | 乌伊岭 | 哈尔滨东 | 普慢 | 呼兰 | 21:24 | 哈尔滨东 | 21:58 | 25 | 0:34 |
2096 | 佳木斯 | 盘锦 | 空调普快 | 呼兰 | 21:42 | 盘锦 | 9:11 | 783 | 11:29 |
L7210 | 北安 | 哈尔滨东 | 普快 | 呼兰 | 22:05 | 哈尔滨东 | 22:53 | 35 | 0:48 |
L7209 | 哈尔滨东 | 北安 | 普快 | 呼兰 | 23:49 | 北安 | 5:57 | 301 | 6:08 |
该页面最新编辑时间为 2023年9月20日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。