攻击目标造成伤害。
令使用者的特攻降低2级。
• 如果攻击无效或没有命中,不会产生该效果。
• 使用者的白雾、替身或白色烟雾等无法阻止叶暴风的该副作用。
• 用力(全力攻击)、不服输对叶暴风的该副作用无效。
• 攻击方是性情乖僻特性时,使用叶暴风的实际效果是特攻提升2级。
第六世代:威力:140 →130
可被模仿:该技能可被对手通过鹦鹉学舌等技能进行模仿或复制。
受守住影响:该技能可被对手通过保护、见切进行保护。
受王者之证等类似道具影响
不是近身接触的攻击
不受魔术外衣和魔法反射影响
不可以被抢夺
通过升级习得“叶暴风”的PM及其习得等级 | |||||
图鉴 | PM | 属性 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 |
071 | 大食花 | 草+毒 | 47 | 47 | 47 |
103 | 椰蛋树 | 草+超 | 47 | 47 | 47 |
182 | 美丽花 | 草 | 53 | 53 | 53/64 |
192 | 向日花怪 | 草 | 43 | 45/43 | 43 |
251 | 雪拉比 | 超+草 | 82 | 82 | 82 |
253 | 森林蜥蜴 | 草 | 59 | 59 | 59/58 |
254 | 蜥蜴王 | 草 | 67 | 67 | 67/63 |
275 | 狡猾天狗 | 草+恶 | 49 | 49 | 49 |
357 | 热带龙 | 草+飞 | 61 | 71 | 71/61 |
387 | 草苗龟 | 草 | 45 | 45 | 45 |
388 | 树林龟 | 草 | 52 | 52 | 52 |
389 | 土台龟 | 草+地 | 57 | 57 | 57 |
413 | 结草贵妇 (草木蓑衣) | 虫+草 | 47 | 47 | 47 |
479 | 洛托姆 (切割) | 电+草 | 转换成切割洛托姆即可习得 | ||
492 | 洁咪 (天空形态) | 草+飞 | 91 | 91 | 91 |
495 | 藤藤蛇 | 草 | / | 43 | 43 |
496 | 青藤蛇 | 草 | / | 52 | 52 |
497 | 君主蛇 | 草 | / | 62 | 62 |
542 | 保母虫 | 虫+草 | / | 40 | 40 |
548 | 百合根娃娃 | 草 | / | 46 | 46 |
通过遗传习得“叶暴风”的PM | ||||
图鉴 | PM | 属性 | 蛋组 | 亲代 |
001 | 妙蛙种子 | 草+毒 | 怪兽/植物 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪、森林蜥蜴、蜥蜴王、狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
102 | 蛋蛋 | 草+超 | 植物 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪、狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
114 | 蔓藤怪 | 草 | 植物 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
152 | 菊草叶 | 草 | 怪兽/植物 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪、森林蜥蜴、蜥蜴王、狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
252 | 木守宫 | 草 | 怪兽/龙 | 森林蜥蜴、蜥蜴王、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟 |
315 | 毒蔷薇 | 草+毒 | 妖精/植物 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
357 | 热带龙 | 草+飞 | 怪兽/植物 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪、森林蜥蜴、蜥蜴王、狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
406 | 含羞苞 | 草+毒 | 未发现 | 大食花、椰蛋树、美丽花、向日花怪狡猾天狗、热带龙、草苗龟、树林龟、土台龟、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
511 | 花椰猴 | 草 | 陆上 | 狡猾天狗、藤藤蛇、青藤蛇、君主蛇 |
该页面最新编辑时间为 2022年5月16日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。