• 形象来源于阿马加龙的小孩。
冰雪龙39级在晚上进化成冰雪巨龙。
• 冰雪龙的常见民间译名是阿玛露丝或其它相似的音译。
• 冰雪龙是有唯一属性组合的神奇宝贝,岩石系和冰系组合。
HP | 77 |
物攻 | 59 |
物防 | 50 |
特攻 | 67 |
特防 | 63 |
速度 | 46 |
总和 | 362 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
第六世代
升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 嚎叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 40 |
— | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
5 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
10 | 滚石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
15 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
18 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
20 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
26 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
30 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
34 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
38 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
41 | 自然能力 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
44 | 再来一次 | 普通 | 变化 | — | 100% | 5 |
47 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
50 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
57 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
65 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM04 | 冥想 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
该页面最新编辑时间为 2022年5月14日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。