赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2006/07 | 莱斯特 | 2 | 27 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 |
2005/06 | 莱斯特 | 2 | 40 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 |
2004/05 | 莱斯特 |
| 17 | 2 | 英格兰 | 2 | 15 |
2004/05 | 中洛锡安中心 | 2 | 17 | 0 | 苏格兰 | 1 | 5 |
2003/04 | 中洛锡安中心 | 2 | 33 | 2 | 苏格兰 | 1 | 3 |
2002/03 | 中洛锡安中心 | 2 | 35 | 2 | 苏格兰 | 1 | 3 |
2001/02 | 中洛锡安中心 | 2 | 27 | 0 | 苏格兰 | 1 | 5 |
2001/02 | 利兹联 |
| 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2000/01 | 克鲁亚历山大 |
| 6 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 |
2000/01 | 利兹联 | 27 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
1998/99 | 雷丁 |
| 8 | 0 | 英格兰 | 3 | 11 |
1998/99 | 利兹联 | 27 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
1997/98 | 利兹联 | 27 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
1996/97 | 利兹联 | 27 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
苏足总杯 | 03-07 03:35 | 福克尔克 | 1-0 | 南部皇后 | 否 | 0’ | 0 |
苏甲 | 02-28 03:45 | 福克尔克 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 0’ | 0 |
苏甲 | 12-28 01:30 | 福克尔克 | 0-1 | 拉茨流浪者 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 04-27 19:45 | 希伯尼安 | 1-2 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 03-30 19:45 | 希伯尼安 | 0-2 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 03-22 23:00 | 希伯尼安 | 0-2 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 03-15 23:00 | 希伯尼安 | 1-3 | 帕尔蒂克 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 03-13 03:45 | 希伯尼安 | 0-0 | 伊凡尼斯 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 03-08 23:00 | 希伯尼安 | 3-3 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 03-01 03:45 | 希伯尼安 | 1-3 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 02-22 23:00 | 希伯尼安 | 1-1 | 基马诺克 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 02-15 23:00 | 希伯尼安 | 2-1 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 01-26 20:45 | 希伯尼安 | 0-4 | 凯尔特人 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 01-18 23:00 | 希伯尼安 | 2-3 | 圣美伦 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 01-11 03:45 | 希伯尼安 | 0-1 | 阿伯丁 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 01-05 23:00 | 希伯尼安 | 2-2 | 邓迪联 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 01-03 03:45 | 希伯尼安 | 2-1 | 哈茨 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 12-29 23:00 | 希伯尼安 | 3-0 | 基马诺克 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 12-26 23:00 | 希伯尼安 | 2-0 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 12-21 23:00 | 希伯尼安 | 0-0 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 |
[1]阿兰·马布里.足球之夜. [2021-08-25].
该页面最新编辑时间为 2022年11月19日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。