姓名:马里奥·阿里埃尔·博拉蒂
身高:厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(阿根廷)
国籍:阿根廷
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
球场位置:中场
在中场线上的活动区域包括:右
边锋不仅需承担起边路进攻的职责。而且要通过换位完成多种战术任务:
1、侧翼进攻。通过带球突破或配合突破,打开边路缺口,进行传中或射门。
2、中路进攻。边路拿球内切中路,进行配合突破或射门。
3、积极防守。由攻转守时,边锋应紧盯“自己的后卫”,不让其自由助攻。当本方边卫进攻时,应临时代行边卫之职。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2016-12-19 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 罗萨里奥 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-11 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 体操和击剑 | 1:1 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2016-12-05 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 特姆佩利 | 0:0 | 替补 | 31 | - | - | ||||
2016-11-07 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 维多利亚老虎 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-23 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 古多伊克鲁兹 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-15 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 阿尔多西维 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-06 | 阿杯 | 贝尔格拉诺 | 瓜莱瓜伊丘青年联盟 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-10-03 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 拉努斯 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-09-29 | 南美杯 | 贝尔格拉诺 | 库里蒂巴 | 1:2 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2016-09-26 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 圣菲联盟 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-22 | 南美杯 | 贝尔格拉诺 | 库里蒂巴 | 2:1 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2016-09-19 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 奥利姆波 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-16 | 南美杯 | 贝尔格拉诺 | 大学生 | 2:0 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2016-09-12 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 博卡青年 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-04 | 阿杯 | 贝尔格拉诺 | 弗洛伦肖 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-29 | 阿甲 | 贝尔格拉诺 | 独立 | 0:1 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2016-08-25 | 南美杯 | 贝尔格拉诺 | 大学生 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
该页面最新编辑时间为 2022年11月17日
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。