日程 | 时间 |
奖项报名日期 | 2016年6月1日至6月30日(短片类) 2016年7月1日至7月31日(剧情片、纪录片及动画长片类) |
公布入围名单 | 2016年10月1日(下午6时) |
金马电影学院 | 2016年10月28日至11月26日 |
金马国际影展 | 2016年11月4日至11月24日 |
金马创投会议 | 2016年11月22日至11月24日 |
展开表格
星光大道主持人 | 杨千霈 |
辰亦儒 | |
颁奖典礼主持人 | 陶晶莹 |
颁奖典礼司仪 | 贾培德 |
初选评审
类别 | 评审姓名 | 评审职业 |
剧情长片初审 | 吴洛缨 | 编剧、编剧 |
徐鸢 | 影评人 | |
张伟雄 | 编导、影评人 | |
梁良 | 影评人、编剧 | |
陈德龄 | 国家电影中心副执行长 |
展开表格
复选评审
评审姓名 | 评审职业 |
瞿友宁 | 编导 |
陈宏一 | 编导、导演 |
陈芯宜 | 编导 |
姜秀琼 | 编导 |
马志翔 | 编导、演员、导演 |
展开表格
决选评审
类别 | 评审姓名 | 评审职业 |
评审团主席 | 许鞍华 | 导演、监制、编剧 |
决审评委 | 李心洁 | 演员 |
陈建斌 | 演员 | |
张家振 | 监制 | |
马家辉 | 学者 |
展开表格
最佳导演提名者
最佳男主角提名者
最佳女主角提名者
完整名单
奖项 | 提名名单 | |
最佳剧情片 | 《一路顺风》 | |
《树大招风》 | ||
《我不是潘金莲》 | ||
《再见瓦城》 | ||
《八月》 |
展开表格
奖项 | 提名者 | 提名作品 |
最佳导演 | 钟孟宏 | 《一路顺风》 |
杜琪峰 | 《三人行》 | |
冯小刚 | 《我不是潘金莲》 | |
曾国祥 | 《七月与安生》 | |
赵德胤 | 《再见瓦城》 |
展开表格
奖项统计
提名数量 | 电影名称 | 提名奖项 |
8 | 《一路顺风》 | 最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳摄影、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳原创电影音乐 |
7 | 《七月与安生》 | 最佳导演、最佳女主角、最佳女主角、最佳改编剧本、最佳造型设计、最佳原创电影歌曲、最佳剪辑 |
6 | 《再见瓦城》 | 最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著剧本、最佳美术设计 |
《八月》 | 最佳剧情片、最佳新导演、最佳新演员、最佳原著剧本、最佳摄影、最佳音效 | |
《皮绳上的魂》 | 最佳新演员、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳造型设计、最佳原创电影音乐、最佳音效 |
展开表格
完整名单
第53届台湾电影金马奖得主群像
奖项类别 | 奖项名称 | 获奖名单 | |
影片奖项 | 最佳剧情片 | 《八月》 | |
最佳剧情短片 | 《九月二十八日·晴》 | ||
最佳动画长片 | 入围从缺 | ||
最佳动画短片 | 《缺乏名字的场所》 | ||
最佳纪录片 | 《日曜日式散步者》 |
展开表格
奖项统计
得奖数量 | 电影名称 | 得奖奖项 |
2 | 《八月》 | 最佳剧情片、最佳新演员 |
《七月与安生》 | 最佳女主角 | |
《树大招风》 | 最佳原著剧本、最佳剪辑 | |
《唐人街探案》 | 最佳造型设计、最佳动作设计 | |
《一念无明》 | 最佳女配角、最佳新导演 |
展开表格
表演者 | 表演名称 | 表演内容 |
张震 《牯岭街少年杀人事件》演员群 | 典礼引言 | 引言及入围影片介绍 |
孙燕姿 台北爱乐儿童合唱团 | 我们的世界 | 《鲁冰花》 《Over the Rainbow》 《开普勒》 《Across The Universe》 《这个世界》 |
陶晶莹 | 追忆逝世影人 | 逝世影人影片 |
季小薇、Alvin Wee | 最佳电影原创歌曲奖入围表演 | 《Arena Cahaya》 |
窦靖童 | 最佳电影原创歌曲奖入围表演 | 《It's not a crime》 (专辑《It's just what we do》) |
展开表格
从主要奖项获得者的年龄来看,年轻人已经全面占领金马奖,这意味着金马奖把视线转向电影新生代,也意味着电影创作群体正在更新换代。第53届金马奖获奖名单,内地电影成为绝对主角,但对于这份名单,认同的人更多,极少有批评声音,这和金马奖一向坚持电影质量第一的原则有关。金马奖用一份有说服力的获奖名单,捍卫了自己的价值。同时,本届金马奖所传递出的年轻化信息,也将在无形中为华语电影的发展产生引领与推动作用——这是它的另外一个贡献。(京华时报评)
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。