•设计原型基于蛞蝓。
黏黏宝——Lv.40——>黏美儿——Lv.50(雨天或雾天)——>黏美露龙
•黏黏宝的常见民间译名是滑滑虫和努美拉。
•在动画中,希特隆说黏黏宝的触角为感觉器官,是黏黏宝的弱点。而且黏黏的宝宝在害怕时会分泌粘液。
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:45 | 105~152 | 200~294 |
攻击:50 | 49~112 | 94~218 |
防御:35 | 36~95 | 67~185 |
特攻:55 | 54~117 | 103~229 |
展开表格
特性 | 普 | 格 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 钢 | 恶 | 妖 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
食草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第六世代
升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
9 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
展开表格
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
展开表格
遗传技能 | ||||||
亲代 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
小火龙、火恐龙、喷火龙、滑头小子、头巾混混、牙牙、斧牙龙、双斧战龙 | 返拳 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
垃垃藻、毒拉蜜妮 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
宝宝暴龙、怪颚龙 | 咒语 | 鬼 | 变化 | — | —% | 10 |
阿柏蛇、阿柏怪、迷你龙、哈克龙、快龙、饭匙蛇、笨笨鱼、美纳斯、圆陆鲨、尖牙陆鲨、烈咬陆鲨、牙牙、斧牙龙、双斧战龙、赤面龙 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
展开表格
定点教学 | |||||
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
天龙流星 | 龙 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
世代 | 版本 | 出现地点 | 等级 | 频率 |
第六世代 | X、Y | 14号路草丛 | 30~32 | 少见 |
14号路沼泽 | 31~32 | 普遍 | ||
14号路冲浪 | 30~32 | 普遍 |
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。