大自然的铁锤
尾锤龙-多波尔贝尔克(ドボルベルク),亦写作“尾槌龙”,是在草木生长茂盛的地区栖息的大型兽龙种。背中生长出很多的青苔和松茸,以水牛样子的角和与猎人同等大小的尾巴为特征的怪物。如同尾锤龙的名字,主要以尾巴叩击为攻击手段。除叩击外,也会把尾巴回转,以离心力进行大回旋把整个身体撞向猎人。在这时,可以在撞进地上的尾进行采取。背中两个驼峰是类似骆驼的脂肪,会储存能量。食性为草食性,疲劳时会寻找木头来吃。但是作为草食动物,尾锤龙有着公牛一样暴躁的脾气,经常因为自己被打扰而发动攻击。在怪物猎人3G中,奇面族助手卡扬巴就是因为激怒了尾锤龙才被迫求救,最后和猎人见面。其原型来自于骆驼,公牛,甲龙。
怪物猎人P3
区分 | 难度 | クエスト名 | 种别 | サイズ倍率 | 体力 | 攻撃力 倍率 | 全体 防御率 | 怯み 倍率 | 备考 | ||
村长 | 下位 | ★6 | 浑身のドボルベルク | 狩猟 | 90 | 117 | 4620 | 130 | 100 | 100 | ★6紧急 |
ドボルベルク流域 | 狩猟 | 90 | 117 | 4620 | 130 | 100 | 100 | ||||
山の岚、川の氾滥 | 狩猟 | 90 | 117 | 3696 | 130 | 100 | 100 | ||||
集会浴场 | 下位 | ★5 | 月夜の暗跃 | 狩猟 | 90 | 117 | 5016 | 145 | 95 | 120 | |
ドボルベルク流域 | 狩猟 | 90 | 117 | 7260 | 140 | 95 | 120 |
展开表格
怪物猎人3G
区分 | 难度 | クエスト名 | 种别 | サイズ倍率 | 体力 | 攻撃力 倍率 | 全体 防御率 | 怯み 倍率 | 备考 | ||
村 | 下位 | ★5 | 迷子の奇面族 | 狩猟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
浑身のドボルベルク | 狩猟 | -- | -- | -- | -- | -- | - | ||||
上位 | ★6 | 渓流の采取ツアー | 采取 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不安定乱入 | |
★8 | 动くこと、山の如し! | 狩猟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
雨に烟る、双子の山 | 狩猟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
展开表格
角色肉质
部位 | 斩撃 | 打撃 | 射撃 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龙 | 気绝 | 怯み値 |
头 | 43 | 24 | 35 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 100 | 280 |
角 | 23 | 21 | 20 | 35 | 10 | 35 | 20 | 0 | 150 | |
胴体 | 25 | 35 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 400 |
背瘤(破壊前) | 60 | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 380 |
背瘤(破壊後) | 96 | 96 | 60 | 30 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 |
展开表格
道具效果
アイテム | 効果 | 备考 |
落とし穴 | ○ | 初回15秒(疲:16秒)→2回目以降8秒(疲:8秒) |
シビレ罠 | ○ | 初回12秒(疲:15秒)→2回目7秒(疲:10秒)→3回目以降5秒(疲:5秒) |
闪光玉 | ○ | 初回20秒→2回目15秒→3回目10秒→4回目以降5秒(疲:+5秒) |
音爆弾 | × | 无効 |
こやし玉 | ○ | 危険度★6(やや逃げにくい) |
展开表格
剥取掉落
怪物猎人P3
部位 | 回数 | 村/集会浴场 下位 | 集会浴场 上位 | 条件など | ||
本体 | 4 | 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の苔甲 尾槌竜のコブ 尾槌竜の尾骨 | 46% 40% 10% 4% | 尾槌竜の坚壳 尾槌竜の坚苔甲 尾槌竜のコブ 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の尾骨 尾槌竜の仙骨 | 42% 34% 10% 6% 5% 3% | |
尾先 (采掘) | 1 | 尾槌竜の尾甲 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の尾骨 | 78% 16% 6% | 尾槌竜の坚尾甲 尾槌竜の坚壳 尾槌竜の尾骨 尾槌竜の尾甲 尾槌竜の仙骨 | 74% 10% 8% 4% 4% | 尾先の怯み1回目以降、 地面にめり込み中の尾先にピッケル 「剥ぎ取り达人」で采掘可能回数増加 |
尾先 (剥ぎ取り) | 1 | 尾槌竜の尾甲 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の尾骨 | 81% 16% 3% | 尾槌竜の坚尾甲 尾槌竜の坚壳 尾槌竜の尾甲 尾槌竜の尾骨 尾槌竜の仙骨 | 77% 10% 6% 5% 2% | 尾先の怯み2回目で分离 斩/打/弾を问わず |
落とし物 | - | 竜のナミダ 尾槌竜の苔甲 尾槌竜のコブ | 75% 20% 5% | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 尾槌竜の坚苔甲 尾槌竜のコブ | 38% 37% 18% 7% | 大回転攻撃中に転倒させる (疲労中等に自分から転んだ时は×) |
怪物猎人3G
部位 | 回数 | 村/港 下位 | 村/港 上位 | 港 G级 | 条件など |
本体 | 4 | 尾槌竜のコブ 尾槌竜の苔甲 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の尾骨 | 尾槌竜の坚壳 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の坚苔甲 尾槌竜のコブ 尾槌竜の尾骨 尾槌竜の仙骨 | 尾槌竜の重壳 尾槌竜の坚壳 尾槌竜の重苔甲 霜降りのコブ 尾槌竜の仙骨 ドボルストーン | |
尾先 (采掘) | 1 | 尾槌竜の尾甲 尾槌竜の甲壳 | 尾槌竜の坚尾甲 尾槌竜の尾骨 尾槌竜の仙骨 | 尾槌竜の重尾甲 尾槌竜の重壳 尾槌竜の仙骨 ドボルストーン | 尻尾の壳剥离の後、大ジャンプ後のめり込み时に采掘 (要ピッケル) |
尾先 (剥ぎ取り) | 1 | 尾槌竜の甲壳 尾槌竜の尾甲 尾槌竜の尾骨 | 尾槌竜の坚尾甲 尾槌竜の尾骨 尾槌竜の仙骨 | 尾槌竜の重尾甲 尾槌竜の坚尾甲 尾槌竜の仙骨 ドボルストーン | 尻先にダメージ蓄积 (壳が剥がれ落ちる) |
落とし物 | 竜のナミダ 尾槌竜の苔甲 尾槌竜のコブ | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 尾槌竜の坚苔甲 尾槌竜のコブ | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 尾槌竜の重苔甲 霜降りのコブ | 大回転攻撃中に転倒させる (疲労中等に自分から転んだ时は×) |
部位破坏
怪物猎人P3
部位 | 村/集会浴场 下位 | 集会浴场 上位 | 破壊条件など | ||
头(角) | 尾槌竜の角*1 尾槌竜の甲壳*1 | 75% 25% | 尾槌竜の尖角*1 尾槌竜の坚壳*1 尾槌竜の角*2 | 70% 20% 10% | 头部へ一定ダメージ(怯み2回) 両角の先端が折れる |
背中(コブ) | 尾槌竜のコブ*1 尾槌竜の苔甲*1 尾槌竜の甲壳*1 | 60% 27% 13% | 尾槌竜のコブ*1 尾槌竜の坚苔甲*1 尾槌竜のコブ*2 尾槌竜の坚壳*1 | 40% 26% 22% 12% | 背中のコブへ一定ダメージ(怯み1回) 脂肪がむき出しになる |
怪物猎人3G
部位 | 村/港 下位 | 村/港 上位 | 港 G级 | 破壊条件など |
头(角) | 尾槌竜の角*1 尾槌竜の甲壳*1 | 尾槌竜の尖角*1 尾槌竜の坚壳*1 | 尾槌竜の刚角*1 尾槌竜の重壳 | |
背中(コブ) | 尾槌竜の苔甲*1 尾槌竜のコブ*1 | 尾槌竜の坚壳*1 尾槌竜のコブ*1 | 尾槌竜の重壳 尾槌竜の重苔甲*1 霜降りのコブ*1 |
捕获条件
怪物猎人P3
村/集会浴场 下位 | 集会浴场 上位 | 捕获条件など | ||
尾槌竜の苔甲*1 尾槌竜のコブ*1 尾槌竜の甲壳*1 尾槌竜の角*1 尾槌竜の尾骨*1 | 40% 24% 20% 10% 6% | 尾槌竜の坚苔甲*1 尾槌竜の坚壳*1 尾槌竜の尖角*1 尾槌竜の苔甲*2 尾槌竜のコブ*2 尾槌竜の尾骨*1 尾槌竜の仙骨*1 | 38% 18% 12% 10% 10% 7% 5% | 体力16%以下(下位) 体力12%以下(上位) |
怪物猎人3G
村/港 下位 | 村/港 上位 | 港 G级 | 捕获条件など |
尾槌竜の甲壳*1 尾槌竜の苔甲*1 尾槌竜のコブ*1 | 尾槌竜の坚苔甲*1 尾槌竜の尖角*1 尾槌竜のコブ*2 尾槌竜の仙骨*1 | 霜降りのコブ |
招式 | 介绍 |
尾锤砸地 | 用尾部捶打目标,被锤击的附近带有地震效果 |
甩尾 | 用尾巴180度甩动攻击目标 |
尾部投掷 | 利用尾巴的离心力甩出身体砸向目标 |
连续撞 | 连续左右撞击目标 |
突进 | 低头用大角突进目标 |
展开表格
开始战斗时,由于尾锤龙首尾皆可发动攻击,所以可能会有无从下手的感觉,其最大的伤害来源就是尾部巨大的尾锤,不仅伤害高,而且就算在其附近仍然会中震地效果。但是由于尾锤龙的身体呈现T字形,所以最安全的区域在其脚边,所以需要躲避其头部与巨大的尾锤的攻击,钻入脚下进行输出,当尾锤龙进行链球回转时,可以在其回转前到脚边输出,这样尾锤龙就会因为无法保持平衡而摔倒,此时立即攻击背部的两个肉瘤,直至破坏,而且可以利用铁镐挖取尾巴,除此之外,其泰山压顶的硬直也非常大,可以趁此招式之后的硬直进行攻击。破坏尾部时,首先是尾部出现裂纹,之后如果再攻击则会出现尾部的大甲壳整体脱落,这样才算是完全破坏。
建议携带道具:铁镐
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。