赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014 | 深圳小牛红钻 | 10 | 16 | 中国 | 2 | 8 | |
2013 | 深圳红钻 | 10 | 23 | 中国 | 2 | 5 | |
2012 | 深圳茅台红钻 | 38 | 28 | 23 | 中国 | 2 | 7 |
2011/12 | 法兰克福FSV | 10 | 德国 | 2 | |||
2010/11 | 亚琛 | 14 | 德国 | 2 | 10 |
展开表格
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2015-10-17 | 中甲 | 深圳宇恒 | 青岛中能 | 1:1 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2015-09-26 | 中甲 | 深圳宇恒 | 湖南湘涛 | 3:1 | 首发 | 78 | 2 | - | ||||
2015-09-19 | 中甲 | 深圳宇恒 | 武汉卓尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-09-12 | 中甲 | 深圳宇恒 | 北京北控 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2015-08-29 | 中甲 | 深圳宇恒 | 大连阿尔滨 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
展开表格
1、本网站为开放性注册平台,以上所有展示信息均由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布会员负责,本网站对此不承担任何法律责任。
2、网站信息如涉嫌违反相关法律规定或侵权,请发邮件至599385753@qq.com删除。