艾瑞深中国校友会网大学研究团队始终致力于大学评价理论研究与实践应用,努力构建起既符合世界标准、国家政策导向、时代发展要求,又具中国特色、公开透明、客观公正、科学合理的中国大学评价指标体系。
2015中国大学排行榜评价指标体系采用三级评价指标体系,一级指标由人才培养、科学研究和社会影响三大指标构成,评价指标覆盖教学水平、培养质量(杰出校友)、杰出师资、学科建设、科研成果、科研项目、创新基地、办学层次、社会声誉和国际化水平等10大核心质量指标,涵盖的评价指标有200多项,确保评价结果体现的是中国大学的教学质量、学术水平、办学特色、社会影响。报告总负责人、艾瑞深研究团队总监赵德国指出,艾瑞深中国校友会网中国大学排行榜是目前中国大学评价指标最为系统全面、评价思想与方法与世界接轨、涵盖大学核心职能评价、最具特色的大学排行榜。
北京大学雄居2015中国大学排行榜100强榜首,连续8年蝉联中国大学排行榜第一;清华大学位居第二,复旦大学名列第三,武汉大学位列第四,中国人民大学位居第五;中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。
一、《2015中国大学评价》指标体系两个比较大的修改
对比往年,《2015中国大学评价》指标体系有两个比较大的修改。
1、由于种种原因,《中国大学评价》课题组不再使用SCI、SSCI、A&HCI作为国际期刊论文的数据来源。2013、2014年,《中国大学评价》课题组对全世界约40000种期刊重新筛选,原SCI、SSCI、A&HCI的12000多种期刊中,有5000种左右没有入选,有2000种左右非SCI、SSCI、A&HCI源期刊进入《中国大学评价》源期刊。
2、专利技术转让进入《中国大学评价》指标体系。此项指标限在国家专利局备案的专利技术转让。没有在国家专利局备案的专利技术转让因数据无法公开获得,不计入。
二、2015综合实力排名北大浙大清华蝉联三甲
1993年,在武书连发布的我国第一个具有综合意义的大学排行榜中,北京大学获得综合实力第1名。21年后的2014年,北京大学夺回综合实力冠军。2015年,北京大学以205.71分蝉联冠军,浙江大学以202.25分蝉联亚军,清华大学以195.90分蝉联季军。获得第4名到第10名的大学依次是:第4名上海交通大学、第5名复旦大学、第6名南京大学、第7名武汉大学、第8名四川大学、第9名中山大学、第10名山东大学。
浙江大学再次失去综合实力第1名的主要原因仍然是教师数量不断减少。在2012-2014中国大学前四名中,浙江大学教师数量已经少于清华大学、北京大学。《2015中国大学评价》显示,浙江大学的师资总数又少于上海交通大学。
三、2015教师平均学术水平排名中科大南大浙大列三甲
在2015中国大学教师平均学术水平排行榜上,中国科学技术大学[微博]以5.0736分获第1名,南京大学以4.8082分取第2名,浙江大学以4.6046分得第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名北京大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名中国农业大学,第10名华东理工大学。
四、2015教师教学科研效率排名中科大南大北大前三名
在武书连的2015中国大学教师教学科研效率排行榜上,中国科学技术大学以5.5108分获第1名,南京大学以5.0019分得第2名,北京大学以4.6317分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名浙江大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名北京师范大学,第8名中国人民大学,第9名中国农业大学,第10名南开大学。
与国内外其他大学排行榜相比,拥有五大特色优势:
一、数据权威,确保公信:评价指标全部采用第三方权威机构数据,保证评价结果客观公正、公开透明、可重复验证、国家政策导向和国际发展趋势。与其他评价机构不同的是,不采用缺乏公信力、权威性和学界认可的自建数据库指标数据,规避了因采用“自建数据库”指标数据导致评价结果因人为操纵失去公信力、透明性、不可重复验证而引发广泛质疑的弊端。
二、思想先进,海纳百川:跨学科、跨领域组合的教授专家团队虚心听取和接受高等院校和社会各界的意见和建议,同时不断将能持续反映大学办学成就的公开数据纳入评价指标体系,保证了评价指导思想符合世界发展潮流、高等教育规律、大学评价标准和社会公认的教育评价常识,规避了外行评价内行、违背教育基本常识的弊端。
三、质量优先,与时俱进:不以“学生数量”和“新生入学分数”代替“毕业生质量”,从教学水平和毕业生质量两大方面考核大学教育教学质量,毕业生质量重点强调毕业生校友的可持续发展能力和所取得的职业成就,引导高校回归“立德树人”的办学根本。
四、贡献导向,评价科学:不以“论文专利数量”代替“科研水平”和“学术水平”,科研评价重点强调学术成果的世界影响、学术水平、国家贡献与区域贡献,有利于引导高校科研成果更加注重在服务国家和区域经济社会科技发展中的贡献与价值。
五、结果合理,求同存异:不重理轻文、不重学轻术、不重科研轻教学、不采用无法公正的同行评议或声誉调查,首倡大学分类分层分区分级评价,避免了对不同类型层次高校的人为硬性同质化归一失真排名,有效实现了教学与科研、文科与理科、不同类型人才评价指标并重,保证了各项评价结果的客观性、合理性和公正性,有利于引导高校科学定位合理分类错位发展办出特色。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授指出,我国国防军事类院校为国防事业发展做出了巨大贡献,为鼓励和吸引更多优秀学子报考国防科技和军事医学类院校,保家卫国献身国防,为国防和军队现代化建设事业服务。今年首次将国防科学技术大学、解放军信息工程大学、第二军医大学、第三军医大学、第四军医大学和解放军理工大学等6所军事院校纳入中国大学综合评价,表现优异均进入全国百强。中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学等由于受到客观条件限制,今年仍未纳入中国大学综合排名。由于办学定位不同,外交学院、国际关系学院和北京外国语大学等外语类院校今后不再参与中国大学综合评价,仅参加更符合大学评价规律和社会常识、更能体现其办学特色和办学成就的中国大学星级排名。
名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100.00 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 综合 上海 1 82.22 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 武汉大学 综合 湖北 1 81.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 浙江大学 综合 浙江 1 81.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 上海交通大学 综合 上海 2 81.44 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南京大学 综合 江苏 1 80.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.88 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
10 国防科学技术大学 理工 湖南 1 75.75 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
11 吉林大学 综合 吉林 1 75.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南开大学 综合 天津 1 75.08 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 中山大学 综合 广东 1 75.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 四川大学 综合 四川 1 75.04 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 华中科技大学 理工 湖北 2 74.98 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 1 74.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 同济大学 理工 上海 3 73.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 中南大学 综合 湖南 2 73.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 72.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
22 厦门大学 综合 福建 1 72.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 东南大学 综合 江苏 2 71.54 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 天津大学 理工 天津 2 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 重庆大学 综合 重庆 1 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 华东师范大学 师范 上海 4 69.95 中国研究型 5星级 中国一流大学
28 东北大学 理工 辽宁 1 69.11 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 北京理工大学 理工 北京 6 68.80 中国研究型 5星级 中国一流大学
30 华中师范大学 师范 湖北 3 68.62 中国研究型 5星级 中国一流大学
31 大连理工大学 理工 辽宁 2 68.61 中国研究型 4星级 中国高水平大学
32 西北工业大学 理工 陕西 2 68.16 中国研究型 4星级 中国高水平大学
33 华南理工大学 理工 广东 2 68.07 中国研究型 4星级 中国高水平大学
34 湖南大学 综合 湖南 3 67.76 中国研究型 4星级 中国高水平大学
35 中国农业大学 农林 北京 7 67.36 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
36 兰州大学 综合 甘肃 1 67.20 中国研究型 4星级 中国高水平大学
37 电子科技大学 理工 四川 2 67.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
38 北京协和医学院 医药 北京 8 66.80 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
39 东北师范大学 师范 吉林 2 66.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
40 北京科技大学理工 北京 9 66.53 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 西北大学 综合 陕西 3 66.52 区域研究型 4星级 中国高水平大学
42 武汉理工大学 理工 湖北 4 66.34 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
43 长安大学 理工 陕西 4 66.28 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
44 北京交通大学 理工 北京 10 66.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
45 中国地质大学 理工 湖北 5 66.19 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 中国矿业大学 理工 江苏 3 66.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
47 南京农业大学 农林 江苏 4 66.00 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 南京师范大学 师范 江苏 5 65.91 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
49 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 2 65.91 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
50 华中农业大学 农林 湖北 6 65.84 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
51 华东理工大学 理工 上海 5 65.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
52 中国海洋大学 综合 山东 2 65.61 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 南京理工大学 理工 江苏 6 65.60 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
54 解放军信息工程大学 理工 河南 1 65.53 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 西南交通大学 理工 四川 3 65.47 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
56 西南大学 综合 重庆 2 65.36 区域研究型 4星级 中国高水平大学
57 第三军医大学 医药 重庆 3 65.32 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
58 暨南大学 综合 广东 3 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学
59 上海财经大学 财经 上海 6 65.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
60 第二军医大学 医药 上海 7 65.15 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
61 北京邮电大学 理工 北京 11 65.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 中国政法大学 政法 北京 12 65.02 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
63 云南大学 综合 云南 1 64.98 区域研究型 4星级 中国高水平大学
64 第四军医大学 医药 陕西 5 64.85 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
65 南京航空航天大学 理工 江苏 7 64.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
66 合肥工业大学 理工 安徽 2 64.83 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
67 中国石油大学 理工 山东 3 64.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
68 湖南师范大学 师范 湖南 4 64.69 区域研究型 3星级 中国知名大学
69 西北农林科技大学 农林 陕西 6 64.69 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
70 苏州大学 综合 江苏 8 64.68 区域研究型 3星级 中国知名大学
71 西安电子科技大学 理工 陕西 7 64.62 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
72 河海大学 理工 江苏 9 64.52 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
73 中南财经政法大学 财经 湖北 7 64.40 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
74 郑州大学 综合 河南 2 64.29 区域研究型 3星级 中国知名大学
75 华南师范大学 师范 广东 4 64.26 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
76 西南财经大学 财经 四川 4 64.25 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
77 南昌大学 综合 江西 1 64.24 区域研究型 3星级 中国知名大学
78 东华大学 理工 上海 8 64.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
79 上海大学 综合 上海 9 64.19 区域研究型 3星级 中国知名大学
80 北京化工大学 理工 北京 13 64.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
81 中央财经大学 财经 北京 14 63.97 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
82 中央民族大学 民族 北京 15 63.86 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
83 陕西师范大学 师范 陕西 8 63.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
84 福州大学 理工 福建 2 63.81 区域研究型 3星级 中国知名大学
85 北京林业大学 农林 北京 16 63.80 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
86 解放军理工大学 理工 江苏 10 63.76 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
87 对外经济贸易大学 财经 北京 17 63.72 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
88 华北电力大学 理工 北京 18 63.68 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
89 广西大学 综合 广西 1 63.67 区域研究型 3星级 中国知名大学
90 华南农业大学 农林 广东 5 63.67 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
91 北京工业大学 理工 北京 19 63.63 区域研究型 3星级 中国知名大学
92 首都师范大学 师范 北京 20 63.60 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
93 福建师范大学 师范 福建 3 63.56 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
94 东北林业大学 农林 黑龙江 3 63.49 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
95 山西大学 综合 山西 1 63.46 区域研究型 3星级 中国知名大学
96 燕山大学 理工 河北 1 63.44 区域研究型 3星级 中国知名大学
97 首都医科大学 医药 北京 21 63.42 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
98 新疆大学 综合 新疆 1 63.41 区域研究型 3星级 中国知名大学
99 南方医科大学 医药 广东 6 63.39 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
100 浙江工业大学 理工 浙江 2 63.39 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
名次 学校名称 星级 地区 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响
1 北京大学 6星级 北京 综合 100 100 100 100
2 清华大学 6星级 北京 理工 98.23 97.15 99.68 98.57
3 复旦大学 5星级 上海 综合 82.22 83.26 81.22 81.32
4 武汉大学 5星级 湖北 综合 81.88 82.01 81.48 82.23
5 中国人民大学 6星级 北京 综合 81.67 82.56 79.9 82.38
6 浙江大学 5星级 浙江 综合 81.66 81.73 82.33 80.4
7 上海交通大学 5星级 上海 综合 81.44 81.75 82.29 79.32
8 南京大学 5星级 江苏 综合 80.87 81.13 79.83 81.97
9 中国科学技术大学 6星级 安徽 理工 75.88 75.55 76.86 75.13
10 国防科学技术大学 6星级 湖南 理工 75.75 74.08 81.45 70.56
11 吉林大学 5星级 吉林 综合 75.68 78.41 74.66 70.66
12 北京师范大学 5星级 北京 师范 75.31 75.02 75.36 75.97
13 南开大学 5星级 天津 综合 75.08 74.78 76.77 73.09
14 中山大学 5星级 广东 综合 75.07 75.4 74.79 74.69
15 四川大学 5星级 四川 综合 75.04 76.74 74.12 72.39
16 华中科技大学 5星级 湖北 理工 74.98 76.72 74.43 71.63
17 西安交通大学 5星级 陕西 综合 74.31 75.16 73.77 73.1
18 同济大学 5星级 上海 理工 73.07 74.64 68.61 76.51
19 中南大学 5星级 湖南 综合 73.02 74.33 71.68 72
20 哈尔滨工业大学 5星级 黑龙江 理工 72.74 74.57 70.17 72.43
21 山东大学 5星级 山东 综合 72.45 74.3 71.22 69.94
22 厦门大学 5星级 福建 综合 72.32 72.5 70.71 74.53
23 东南大学 5星级 江苏 综合 71.54 73.98 68.09 71.19
24 天津大学 5星级 天津 理工 71.53 71.91 70.05 73.01
25 重庆大学 5星级 重庆 综合 70.92 71.23 68.02 74.92
26 北京航空航天大学 5星级 北京 理工 70.88 70.63 70.97 71.38
27 华东师范大学 5星级 上海 师范 69.95 69.97 69.74 70.26
28 东北大学 5星级 辽宁 理工 69.11 70.06 66.81 70.52
29 北京理工大学 5星级 北京 理工 68.8 69.22 66.54 71.45
30 华中师范大学 5星级 湖北 师范 68.62 68.09 68.74 69.71
31 大连理工大学 4星级 辽宁 理工 68.61 70.09 66.19 68.92
32 西北工业大学 4星级 陕西 理工 68.16 68.46 67.14 69.08
33 华南理工大学 4星级 广东 理工 68.07 70.14 64.63 68.58
34 湖南大学 4星级 湖南 综合 67.76 68.21 66.49 68.75
35 中国农业大学 5星级 北京 农业 67.36 67.86 65.97 68.4
36 兰州大学 4星级 甘肃 综合 67.2 68.07 65.88 67.22
37 电子科技大学 4星级 四川 理工 67.12 67.06 65.72 69.57
38 北京协和医学院 5星级 北京 医科 66.8 64.55 70.07 67.01
39 东北师范大学 4星级 吉林 师范 66.73 66.92 66.39 66.85
40 北京科技大学 4星级 北京 理工 66.53 67.26 64.1 68.71
41 西北大学 4星级 陕西 综合 66.52 65.58 66.78 68.38
42 武汉理工大学 4星级 湖北 理工 66.34 67.71 63.99 66.81
43 长安大学 4星级 陕西 理工 66.28 65.08 66.35 69.12
44 北京交通大学 4星级 北京 理工 66.2 66.78 63.86 68.57
45 中国地质大学 4星级 湖北 理工 66.19 68.59 63.21 65.14
46 中国矿业大学 4星级 江苏 理工 66.15 67.13 65.24 65.26
47 南京农业大学 4星级 江苏 农业 66 66.25 65.36 66.46
48 南京师范大学 4星级 江苏 师范 65.91 66.15 65.07 66.72
48 哈尔滨工程大学 4星级 黑龙江 理工 65.91 65.55 65.56 67.34
50 华中农业大学 4星级 湖北 农业 65.84 66.54 64.18 66.84
51 华东理工大学 4星级 上海 理工 65.74 65.7 64.48 67.9
52 中国海洋大学 4星级 山东 综合 65.61 65.36 65.1 67.05
53 南京理工大学 4星级 江苏 理工 65.6 65.58 64.38 67.65
54 解放军信息工程大学 5星级 河南 理工 65.53 64.71 65.17 68.13
55 西南交通大学 4星级 四川 理工 65.47 67.78 62.26 65.05
56 西南大学 4星级 重庆 综合 65.36 65.64 65.19 64.93
57 第三军医大学 5星级 重庆 医科 65.32 63.52 67.21 66.68
58 暨南大学 3星级 广东 综合 65.26 64.7 64.37 68.11
59 上海财经大学 5星级 上海 财经 65.21 64.13 62.84 71.75
60 第二军医大学 5星级 上海 医科 65.15 63.13 67.03 67.05
61 北京邮电大学 4星级 北京 理工 65.06 64.31 63.41 69.6
62 中国政法大学 5星级 北京 政法 65.02 64.14 62.64 71.05
63 云南大学 4星级 云南 综合 64.98 65.02 63.93 66.61
64 第四军医大学 5星级 陕西 医科 64.85 63.22 65.98 67
64 南京航空航天大学 4星级 江苏 理工 64.85 66.21 62.58 65.23
66 合肥工业大学 4星级 安徽 理工 64.83 65.61 62.42 66.83
67 中国石油大学 4星级 山东 理工 64.73 66.48 62.09 64.74
68 湖南师范大学 3星级 湖南 师范 64.69 64.54 63.54 66.96
68 西北农林科技大学 4星级 陕西 农业 64.69 64.96 63.4 66.13
70 苏州大学 3星级 江苏 综合 64.68 65.54 63.33 64.78
71 西安电子科技大学 4星级 陕西 理工 64.62 65.69 62.31 65.75
72 河海大学 4星级 江苏 理工 64.52 65.02 62.81 66.07
73 中南财经政法大学 5星级 湖北 财经 64.4 64.42 62.66 67.19
74 郑州大学 3星级 河南 综合 64.29 65.69 62.42 63.92
75 华南师范大学 3星级 广东 师范 64.26 64.06 62.75 67.22
76 西南财经大学 4星级 四川 财经 64.25 64.52 62.01 67.21
77 南昌大学 3星级 江西 综合 64.24 64.09 62.54 67.36
78 东华大学 4星级 上海 理工 64.2 65.12 62.32 65.04
79 上海大学 3星级 上海 综合 64.19 64.21 62.59 66.74
80 北京化工大学 4星级 北京 理工 64.06 63.77 62.9 66.68
81 中央财经大学 4星级 北京 财经 63.97 62.8 61.25 71.27
82 中央民族大学 4星级 北京 民族 63.86 63.43 62.4 67.31
83 陕西师范大学 3星级 陕西 师范 63.82 63.85 63.27 64.64
84 福州大学 3星级 福建 理工 63.81 63.33 62.33 67.4
85 北京林业大学 4星级 北京 农业 63.8 63.42 62.25 67.23
86 解放军理工大学 4星级 江苏 理工 63.76 62.74 63.72 66.32
87 对外经济贸易大学 4星级 北京 财经 63.72 63.01 62.22 67.95
88 华北电力大学 3星级 北京 理工 63.68 64.23 61.67 65.61
89 广西大学 3星级 广西 综合 63.67 63.92 61.86 66.04
89 华南农业大学 3星级 广东 农业 63.67 63.9 62.27 65.41
91 北京工业大学 3星级 北京 理工 63.63 63.3 62.79 65.81
92 首都师范大学 3星级 北京 师范 63.6 62.95 62.99 66.23
93 福建师范大学 3星级 福建 师范 63.56 63.97 62.64 64.04
94 东北林业大学 3星级 黑龙江 农业 63.49 63.57 62.25 65.33
95 山西大学 3星级 山西 综合 63.46 63.69 62.81 63.98
96 燕山大学 3星级 河北 理工 63.44 63.44 62.33 65.24
97 首都医科大学 4星级 北京 医科 63.42 62.87 63.43 64.73
98 新疆大学 3星级 新疆 综合 63.41 63.49 62.08 65.39
99 南方医科大学 4星级 广东 医科 63.39 62.71 63.06 65.63
99 浙江工业大学 3星级 浙江 理工 63.39 63.67 62.35 64.38
101 江南大学 3星级 江苏 综合 63.38 63.85 62.14 64.27
102 安徽大学 3星级 安徽 综合 63.36 63.24 62.1 65.72
102 南京工业大学 3星级 江苏 理工 63.36 63.32 62.63 64.65
104 海南大学 3星级 海南 综合 63.31 62.53 63.53 64.86
105 深圳大学 3星级 广东 综合 63.29 62.15 62.37 67.57
105 浙江师范大学 3星级 浙江 师范 63.29 62.49 62.14 67.1
105 太原理工大学 3星级 山西 理工 63.29 63.31 61.92 65.47
108 内蒙古大学 3星级 内蒙古 综合 63.25 62.88 62.24 65.81
109 河北大学 3星级 河北 综合 63.22 63.28 62.3 64.55
110 辽宁大学 3星级 辽宁 综合 63.21 62.99 62.11 65.52
111 东北财经大学 4星级 辽宁 财经 63.2 62.99 61.57 66.36
112 天津师范大学 3星级 天津 师范 63.17 62.63 62.1 66.25
113 河南大学 3星级 河南 综合 63.14 63.24 62.2 64.42
114 安徽师范大学 3星级 安徽 师范 63.1 63.22 61.88 64.78
115 石河子大学 3星级 新疆 综合 63.06 62.55 62.35 65.44
115 西南政法大学 4星级 重庆 政法 63.06 63.59 61.25 64.74
117 北京中医药大学 4星级 北京 医科 63.03 61.91 62.73 66.25
118 昆明理工大学 3星级 云南 理工 63.02 63.27 61.85 64.3
119 贵州大学 3星级 贵州 综合 63 63 61.96 64.68
120 杭州电子科技大学 3星级 浙江 理工 62.98 62.61 61.31 66.64
120 上海理工大学 3星级 上海 理工 62.98 62.82 61.01 66.58
122 成都理工大学 3星级 四川 理工 62.96 62.41 62.67 64.8
123 天津医科大学 3星级 天津 医科 62.82 61.99 62.16 65.93
124 湘潭大学 3星级 湖南 综合 62.77 63.49 61.37 63.3
125 扬州大学 3星级 江苏 综合 62.74 63.68 61.42 62.56
125 中国药科大学 4星级 江苏 医科 62.74 62.78 61.28 65.03
127 西北师范大学 3星级 甘肃 师范 62.73 62.7 61.83 64.27
128 黑龙江大学 3星级 黑龙江 综合 62.67 62.59 61.8 64.28
128 宁夏大学 3星级 宁夏 综合 62.67 62.47 61.86 64.49
130 河北工业大学 3星级 河北 理工 62.66 62.2 61.2 66.2
131 山东师范大学 3星级 山东 师范 62.65 62.45 61.74 64.59
131 福建农林大学 3星级 福建 农业 62.65 63.21 61.36 63.41
133 江苏大学 3星级 江苏 综合 62.64 63.21 61.52 63.09
134 四川农业大学 3星级 四川 农业 62.6 62.39 61.34 65.16
135 湖北大学 3星级 湖北 综合 62.59 62.42 61.26 65.18
136 上海师范大学 3星级 上海 师范 62.55 62.52 61.48 64.39
137 西安理工大学 3星级 陕西 理工 62.53 62.88 61.07 64.07
138 首都经济贸易大学 3星级 北京 财经 62.48 61.69 61.53 65.94
139 青海大学 3星级 青海 综合 62.47 61.62 61.67 65.84
139 哈尔滨医科大学 3星级 黑龙江 医科 62.47 62.42 61.73 63.8
141 中国医科大学 3星级 辽宁 医科 62.44 62.1 61.75 64.43
141 东北农业大学 3星级 黑龙江 农业 62.44 62.43 60.83 65.12
143 西安建筑科技大学 3星级 陕西 理工 62.43 62.82 60.97 63.84
144 西藏大学 3星级 西藏 综合 62.37 62.52 61.12 64.05
145 广西师范大学 3星级 广西 师范 62.33 61.91 61.39 64.89
146 长春理工大学 3星级 吉林 理工 62.32 62.3 60.76 64.93
147 山东农业大学 3星级 山东 农业 62.3 62.37 61.37 63.64
148 湖南农业大学 3星级 湖南 农业 62.29 61.94 61.35 64.67
149 大连海事大学 3星级 辽宁 理工 62.28 62.34 60.84 64.47
150 汕头大学 3星级 广东 综合 62.27 61.44 61.84 64.99
151 广州中医药大学 3星级 广东 医科 62.24 61.73 61.06 65.4
151 江西师范大学 3星级 江西 师范 62.24 62.25 61.01 64.21
151 中北大学 3星级 山西 理工 62.24 62.25 61.07 64.13
154 延边大学 3星级 吉林 综合 62.22 61.41 61.37 65.59
154 河北师范大学 3星级 河北 师范 62.22 62.13 60.92 64.55
154 山东科技大学 3星级 山东 理工 62.22 62.27 61.27 63.67
157 上海中医药大学 4星级 上海 医科 62.2 62.03 61.46 63.8
157 河南农业大学 3星级 河南 农业 62.2 62.09 60.93 64.57
159 江西财经大学 3星级 江西 财经 62.19 61.79 60.89 65.31
160 华侨大学 2星级 福建 综合 62.17 62.03 60.96 64.5
160 南京林业大学 3星级 江苏 农业 62.17 61.77 61.47 64.31
162 重庆医科大学 3星级 重庆 医科 62.16 61.79 61.22 64.6
163 青岛大学 3星级 山东 综合 62.13 62.06 61.03 64.1
164 南京医科大学 3星级 江苏 医科 62.12 61.62 61.92 63.71
165 广州大学 2星级 广东 综合 62.08 61.7 61.06 64.66
166 河南理工大学 2星级 河南 理工 62.07 62.17 60.8 63.88
167 哈尔滨理工大学 2星级 黑龙江 理工 62.06 62.33 60.38 64.17
168 南京中医药大学 3星级 江苏 医科 62.03 61.83 60.88 64.41
168 河北农业大学 2星级 河北 农业 62.03 61.78 60.99 64.3
170 长沙理工大学 3星级 湖南 理工 62.02 61.87 61.3 63.56
170 北京语言大学 4星级 北京 语言 62.02 60.85 61.24 66.17
172 华东政法大学 3星级 上海 政法 61.99 61.34 60.88 65.39
173 青岛科技大学 3星级 山东 理工 61.98 61.64 61.11 64.24
174 广东工业大学 2星级 广东 理工 61.96 62.09 60.79 63.53
175 武汉科技大学 3星级 湖北 理工 61.93 61.95 61 63.37
176 兰州交通大学 2星级 甘肃 理工 61.92 61.59 60.81 64.54
176 辽宁工程技术大学 2星级 辽宁 理工 61.92 61.85 60.58 64.27
178 天津工业大学 2星级 天津 理工 61.89 61.67 61.03 63.85
179 宁波大学 2星级 浙江 综合 61.83 61.51 61.16 63.73
179 沈阳农业大学 2星级 辽宁 农业 61.83 61.32 61.05 64.37
181 哈尔滨师范大学 2星级 黑龙江 师范 61.8 61.39 60.65 64.69
181 南京邮电大学 3星级 江苏 理工 61.8 61.95 60.58 63.44
183 济南大学 2星级 山东 综合 61.79 61.5 60.96 63.84
184 天津中医药大学 4星级 天津 医科 61.78 61.26 60.92 64.43
184 东北石油大学 2星级 黑龙江 理工 61.78 61.82 60.73 63.39
186 西南石油大学 2星级 四川 理工 61.77 61.7 60.35 64.23
187 安徽理工大学 2星级 安徽 理工 61.76 61.63 60.75 63.75
187 沈阳工业大学 2星级 辽宁 理工 61.76 61.7 60.89 63.34
189 浙江理工大学 2星级 浙江 理工 61.72 61.7 60.96 63.02
190 兰州理工大学 2星级 甘肃 理工 61.71 61.36 61.16 63.45
191 温州医科大学 3星级 浙江 医科 61.7 61.36 60.99 63.69
191 河南师范大学 2星级 河南 师范 61.7 61.82 60.94 62.67
193 杭州师范大学 2星级 浙江 师范 61.65 61.06 61.08 64.02
193 内蒙古农业大学 2星级 内蒙古 农业 61.65 61.68 60.68 63.15
195 云南师范大学 2星级 云南 师范 61.62 61.64 60.5 63.4
195 中南民族大学 2星级 湖北 民族 61.62 61.36 60.99 63.29
197 河南工业大学 2星级 河南 理工 61.61 61.33 60.8 63.63
198 四川师范大学 2星级 四川 师范 61.59 61.35 60.94 63.23
198 天津理工大学 2星级 天津 理工 61.59 61.52 60.45 63.64
200 西安科技大学 2星级 陕西 理工 61.58 61.45 60.57 63.53
200 浙江工商大学 3星级 浙江 财经 61.58 62.08 60.53 62.06
202 北京工商大学 2星级 北京 财经 61.57 60.8 61.23 64.02
203 上海海洋大学 2星级 上海 农业 61.56 61.08 60.76 64.04
203 东北电力大学 2星级 吉林 理工 61.56 61.46 60.34 63.81
